Погода в Зугдиди по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Дождливых дней | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 11 °C | 2 °C | 12.1 | 141 мм |
| Февраль | 12 °C | 2 °C | 11.4 | 132 мм |
| Март | 15 °C | 5 °C | 13 | 173 мм |
| Апрель | 20 °C | 8 °C | 10.8 | 129 мм |
| Май | 24 °C | 13 °C | 9.8 | 142 мм |
| Июнь | 27 °C | 17 °C | 9.3 | 197 мм |
| Июль | 29 °C | 20 °C | 8.6 | 171 мм |
| Август | 30 °C | 20 °C | 8 | 147 мм |
| Сентябрь | 27 °C | 16 °C | 8.6 | 150 мм |
| Октябрь | 23 °C | 11 °C | 10 | 177 мм |
| Ноябрь | 17 °C | 6 °C | 10.4 | 146 мм |
| Декабрь | 13 °C | 4 °C | 10.8 | 143 мм |
Средние многолетние значения. Источник: Википедия — таблица «Климат» Зугдиди (данные NCEI, нормы 1991–2020).
Путеводитель: Зугдиди