Погода в Тбилиси по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Дождливых дней | Осадки | Солнце |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 7 °C | 0 °C | 4 | 16 мм | 100 ч |
| Февраль | 9 °C | 0 °C | 4 | 18 мм | 105 ч |
| Март | 14 °C | 4 °C | 5 | 29 мм | 140 ч |
| Апрель | 19 °C | 8 °C | 9 | 64 мм | 170 ч |
| Май | 24 °C | 13 °C | 10 | 83 мм | 215 ч |
| Июнь | 29 °C | 17 °C | 8 | 84 мм | 250 ч |
| Июль | 32 °C | 20 °C | 6 | 42 мм | 255 ч |
| Август | 32 °C | 20 °C | 5 | 39 мм | 250 ч |
| Сентябрь | 27 °C | 16 °C | 5 | 35 мм | 205 ч |
| Октябрь | 20 °C | 11 °C | 6 | 46 мм | 165 ч |
| Ноябрь | 13 °C | 5 °C | 5 | 34 мм | 105 ч |
| Декабрь | 8 °C | 1 °C | 4 | 21 мм | 95 ч |
Средние многолетние значения. Источник: Climates to Travel — климат Тбилиси (средние 1991–2020).
Путеводитель: Тбилиси