Погода в Местиа по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Дождливых дней | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 °C | -5 °C | 8 | 82 мм |
| Февраль | 2 °C | -5 °C | 8 | 77 мм |
| Март | 5 °C | -2 °C | 15 | 116 мм |
| Апрель | 11 °C | 2 °C | 20 | 97 мм |
| Май | 17 °C | 7 °C | 25 | 124 мм |
| Июнь | 22 °C | 12 °C | 22 | 144 мм |
| Июль | 24 °C | 14 °C | 22 | 120 мм |
| Август | 24 °C | 13 °C | 18 | 75 мм |
| Сентябрь | 19 °C | 10 °C | 17 | 85 мм |
| Октябрь | 14 °C | 6 °C | 16 | 91 мм |
| Ноябрь | 8 °C | 1 °C | 11 | 94 мм |
| Декабрь | 3 °C | -3 °C | 11 | 89 мм |
Средние многолетние значения. Источник: Weather Atlas — многолетние средние для Местиа (дни с осадками округлены). Это значения для посёлка (около 1500 м); на Хацвали, Тетнульди, в Ушгули и на перевалах заметно холоднее, а ночью в ясную погоду мороз бывает сильнее средних цифр.
Путеводитель: Местиа