Погода в Кутаиси по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Дождливых дней | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 10 °C | 4 °C | 12 | 138 мм |
| Февраль | 11 °C | 4 °C | 11 | 117 мм |
| Март | 15 °C | 6 °C | 12 | 134 мм |
| Апрель | 20 °C | 10 °C | 10 | 86 мм |
| Май | 25 °C | 14 °C | 9 | 85 мм |
| Июнь | 28 °C | 18 °C | 9 | 101 мм |
| Июль | 29 °C | 21 °C | 9 | 86 мм |
| Август | 30 °C | 21 °C | 7 | 78 мм |
| Сентябрь | 27 °C | 18 °C | 8 | 116 мм |
| Октябрь | 22 °C | 14 °C | 10 | 145 мм |
| Ноябрь | 16 °C | 9 °C | 10 | 129 мм |
| Декабрь | 12 °C | 6 °C | 11 | 143 мм |
Средние многолетние значения. Источник: Climates to Travel — климат Кутаиси (средние 1991–2020; совпадают с нормами NOAA в Википедии).
Путеводитель: Кутаиси