Погода в Кобулети по месяцам

Купальный сезон (море от 20 °C): июнь — октябрь.

МесяцДнёмНочьюМореДождливых днейОсадки
Январь11 °C3 °C10 °C14238 мм
Февраль11 °C3 °C9 °C13176 мм
Март14 °C5 °C9 °C14176 мм
Апрель17 °C8 °C11 °C1095 мм
Май21 °C13 °C16 °C984 мм
Июнь25 °C17 °C22 °C10168 мм
Июль28 °C20 °C25 °C11193 мм
Август28 °C20 °C25 °C11241 мм
Сентябрь26 °C16 °C24 °C11309 мм
Октябрь22 °C12 °C20 °C12318 мм
Ноябрь17 °C7 °C16 °C12255 мм
Декабрь13 °C4 °C12 °C13270 мм

Средние многолетние значения. Источник: Википедия — Kobuleti, таблица климата (NOAA, нормы 1991–2020, станция Кобулети 37481).

Путеводитель: Кобулети