Погода в Гудаури по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Дождливых дней | Осадки | Солнце |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -3 °C | -14 °C | 7 | 65 мм | 161 ч |
| Февраль | -2 °C | -12 °C | 7 | 64 мм | 157 ч |
| Март | 1 °C | -8 °C | 11 | 133 мм | 167 ч |
| Апрель | 5 °C | -3 °C | 11 | 150 мм | 195 ч |
| Май | 9 °C | 0 °C | 14 | 202 мм | 195 ч |
| Июнь | 15 °C | 6 °C | 16 | 171 мм | 186 ч |
| Июль | 17 °C | 9 °C | 13 | 152 мм | 220 ч |
| Август | 18 °C | 9 °C | 10 | 81 мм | 229 ч |
| Сентябрь | 13 °C | 5 °C | 12 | 132 мм | 186 ч |
| Октябрь | 9 °C | 0 °C | 8 | 87 мм | 186 ч |
| Ноябрь | 3 °C | -6 °C | 6 | 69 мм | 171 ч |
| Декабрь | -1 °C | -12 °C | 7 | 78 мм | 155 ч |
Средние многолетние значения. Источник: Best Date Weather — климат Гудаури (данные ERA5 / Open-Meteo, 2016–2025; осадки, дни с осадками и солнце пересчитаны из средних за день).
Путеводитель: Гудаури