Погода в Боржоми по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Дождливых дней | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 5 °C | -4 °C | 7.9 | 37 мм |
| Февраль | 7 °C | -4 °C | 7.1 | 35 мм |
| Март | 12 °C | 0 °C | 9.8 | 49 мм |
| Апрель | 17 °C | 4 °C | 9.8 | 54 мм |
| Май | 22 °C | 9 °C | 13.3 | 92 мм |
| Июнь | 26 °C | 13 °C | 10.1 | 66 мм |
| Июль | 28 °C | 16 °C | 6.8 | 46 мм |
| Август | 30 °C | 15 °C | 6.5 | 40 мм |
| Сентябрь | 25 °C | 11 °C | 7.1 | 51 мм |
| Октябрь | 19 °C | 6 °C | 8.5 | 62 мм |
| Ноябрь | 11 °C | 1 °C | 8.4 | 58 мм |
| Декабрь | 6 °C | -3 °C | 7.3 | 38 мм |
Средние многолетние значения. Источник: Википедия (Borjomi) — климатические нормы ВМО 1991–2020 по данным NOAA, метеостанция Боржоми, 794 м.
Путеводитель: Боржоми